Preise Winter 2010/2011
Zimmerpreise
Preise verstehen sich pro Person und Tag inklusive der Alpbachtal Seenland Card!
| Saison | von - bis | Halbpension | Frühstück |
|---|---|---|---|
| Weihnachten/Neujahr | 22.12.2010 - 03.01.2011 | € 52,50 | € 41,50 |
| Fasching | 19.02.2011 - 09.03.2011 | € 46,50 | € 37,50 |
| Zwischensaison | 29.01.2011 - 19.02.2011 09.03.2011 - 19.03.2011 | € 44,50 | € 35,50 |
| Vorsaison/Nachsaison | 10.12.2010 - 22.12.2010 03.01.2011 - 29.01.2011 19.03.2011 - 09.04.2011 | € 42,50 | € 33,50 |
Zusatzinformationen zu den Preisen finden hier: Preisinformationen
Appartementpreise
Preise verstehen sich pro Appartement und Tag inklusive der Alpbachtal Seenland Card!
| Saison | von - bis | App. Innsbruck | App. Kufstein |
|---|---|---|---|
| Weihnachten/Neujahr | 22.12.2010 - 03.01.2011 | € 90,- | € 110,- |
| Fasching | 19.02.2011 - 09.03.2011 | € 90,- | € 110,- |
| Zwischensaison | 29.01.2011 - 19.02.2011 09.03.2011 - 19.03.2011 | € 80,- | € 100,- |
| Vorsaison/Nachsaison | 10.12.2010 - 22.12.2010 03.01.2011 - 29.01.2011 19.03.2011 - 09.04.2011 | € 80,- | € 100,- |
Zusatzinformationen zu den Preisen finden hier: Preisinformationen
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten!




